РАЗРАБОТКА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ПАРОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ tech_solution@armengineering.ru Telegram YouTube Instagram
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12 корпус 1, литер А,
оф.312 БЦ «Авиатор»
Фото изделий представлены ниже.
Наименование параметра | Значение |
Расчетное давление, бар(и) | 0 |
Расчетная температура, С | 100 |
Материал исполнения | AISI 304 |
Принцип работы
Представленный выше рисунок имеет графический характер, реальные конструкция могут отличается!
Выбор
– Эффективная сепарация влаги
Тип | ARM50 | ARM65 | ARM80 | ARM100 | ARM125 | ARM150 | ARM200 | ARM250 | ARM300 |
Подключение DN/PN | 50/16 | 65/16 | 80/16 | 100/16 | 125/16 | 150/16 | 200/16 | 250/16 | 300/16 |
Размер А, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер B, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса, кг. | 6,4 | 6,7 | 7 | 17,3 | 17,8 | 18 | 30 | 45 | 52 |
Фото изделий