РАЗРАБОТКА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ПАРОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ tech_solution@armengineering.ru Telegram YouTube Instagram
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12 корпус 1, литер А,
оф.312 БЦ «Авиатор»
Фото изделий представлены ниже.
Наименование параметра | Значение |
Рабочее давление, МПа | 1,4 |
Рабочая температура, С | 171 |
Давление гидроиспытаний, МПа | 1,8 |
Материал корпуса | Сталь 20 |
Окрас | Черная термоэмаль |
Принцип работы.
Видео обзор отделителя пара ОП20/1 ARMEngineering
Выбор отделителя пара
Параметры | ОП20/1 | ОП20/2 | ОП20/3 | ОП20/4 | ОП20/5 | |
A, mm | 1181 | 1183 | 1233 | 1315 | 1403 | |
A+, mm | 1431 | 1433 | 1475 | 1565 | 1635 | |
B, mm | 515 | 520 | 650 | 800 | 860 | |
C, mm | 314 | 314 | 445 | 540 | 645 | |
D, mm | 360 | 360 | 500 | 600 | 743 | |
E, DN (mm) | PN16 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 |
F, DN (mm) | PN16 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
G, DN (mm) | PN16 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 |
H, DN (mm) | PN16 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 |
K, DN (mm) | PN16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
O | G" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
*, mm | 14 | 14 | 20 | 20 | 30 | |
Масса, кг. | 45 | 70 | 110 | 160 | 200 |
Монтаж
Сепаратор монтируется таким образом, чтобы отверстие выхода вторичного пара находилось вверху. В каждом сосуде есть резьбовая муфта размером 1/2" для манометра. Для дренирования необходимо установить поплавковый конденсатоотводчик. На сосуде есть соединение для предохранительного клапана.
Ресурс